DateTime::Locale::en_CA - Locale data examples for the English Canada (en-CA) locale
| Use Case | Command | Description |
|---|---|---|
| Load locale object | use DateTime::Locale::en_CA; my $locale = DateTime::Locale::en_CA->new; | Instantiate locale for English Canada |
| Format full date | $dt->format_cldr($locale->date_format_full) | Output: Tuesday, February 5, 2008 |
| Format long date | $dt->format_cldr($locale->date_format_long) | Output: February 5, 2008 |
| Format medium date | $dt->format_cldr($locale->date_format_medium) | Output: Feb 5, 2008 |
| Format short date | $dt->format_cldr($locale->date_format_short) | Output: 2008-02-05 |
| Format full time | $dt->format_cldr($locale->time_format_full) | Output: 6:30:30 p.m. UTC |
| Format long time | $dt->format_cldr($locale->time_format_long) | Output: 6:30:30 p.m. UTC |
| Format medium time | $dt->format_cldr($locale->time_format_medium) | Output: 6:30:30 p.m. |
| Format short time | $dt->format_cldr($locale->time_format_short) | Output: 6:30 p.m. |
| Format full datetime | $dt->format_cldr($locale->datetime_format_full) | Output: Tuesday, February 5, 2008 at 6:30:30 p.m. UTC |
| Get day names (wide) | $locale->day_wide | Returns list: Monday, Tuesday, ... |
| Get month names (abbreviated) | $locale->month_abbreviated | Returns list: Jan, Feb, Mar, ... |
| Check 24-hour time preference | $locale->prefers_24_hour_time | Returns false (0) for en-CA |
| Get first day of week | $locale->first_day_of_week | Returns 7 (Sunday) |
This pod file contains examples of the locale data available for the English Canada locale.
Wide (format)
Abbreviated (format)
Narrow (format)
Wide (stand-alone)
Abbreviated (stand-alone)
Narrow (stand-alone)
Wide (format)
Abbreviated (format)
Narrow (format)
Wide (stand-alone)
Abbreviated (stand-alone)
Narrow (stand-alone)
Wide (format)
Abbreviated (format)
Narrow (format)
Wide (stand-alone)
Abbreviated (stand-alone)
Narrow (stand-alone)
Wide (format)
Abbreviated (format)
Narrow (format)
Full
2008-02-05T18:30:30 = Tuesday, February 5, 2008 1995-12-22T09:05:02 = Friday, December 22, 1995 -0010-09-15T04:44:23 = Saturday, September 15, -10
Long
2008-02-05T18:30:30 = February 5, 2008 1995-12-22T09:05:02 = December 22, 1995 -0010-09-15T04:44:23 = September 15, -10
Medium
2008-02-05T18:30:30 = Feb 5, 2008 1995-12-22T09:05:02 = Dec 22, 1995 -0010-09-15T04:44:23 = Sept 15, -10
Short
2008-02-05T18:30:30 = 2008-02-05 1995-12-22T09:05:02 = 1995-12-22 -0010-09-15T04:44:23 = -10-09-15
Full
2008-02-05T18:30:30 = 6:30:30 p.m. UTC 1995-12-22T09:05:02 = 9:05:02 a.m. UTC -0010-09-15T04:44:23 = 4:44:23 a.m. UTC
Long
2008-02-05T18:30:30 = 6:30:30 p.m. UTC 1995-12-22T09:05:02 = 9:05:02 a.m. UTC -0010-09-15T04:44:23 = 4:44:23 a.m. UTC
Medium
2008-02-05T18:30:30 = 6:30:30 p.m. 1995-12-22T09:05:02 = 9:05:02 a.m. -0010-09-15T04:44:23 = 4:44:23 a.m.
Short
2008-02-05T18:30:30 = 6:30 p.m. 1995-12-22T09:05:02 = 9:05 a.m. -0010-09-15T04:44:23 = 4:44 a.m.
Full
2008-02-05T18:30:30 = Tuesday, February 5, 2008 at 6:30:30 p.m. UTC 1995-12-22T09:05:02 = Friday, December 22, 1995 at 9:05:02 a.m. UTC -0010-09-15T04:44:23 = Saturday, September 15, -10 at 4:44:23 a.m. UTC
Long
2008-02-05T18:30:30 = February 5, 2008 at 6:30:30 p.m. UTC 1995-12-22T09:05:02 = December 22, 1995 at 9:05:02 a.m. UTC -0010-09-15T04:44:23 = September 15, -10 at 4:44:23 a.m. UTC
Medium
2008-02-05T18:30:30 = Feb 5, 2008, 6:30:30 p.m. 1995-12-22T09:05:02 = Dec 22, 1995, 9:05:02 a.m. -0010-09-15T04:44:23 = Sept 15, -10, 4:44:23 a.m.
Short
2008-02-05T18:30:30 = 2008-02-05, 6:30 p.m. 1995-12-22T09:05:02 = 1995-12-22, 9:05 a.m. -0010-09-15T04:44:23 = -10-09-15, 4:44 a.m.
Each format shows the pattern key, the pattern string, and example outputs.
2008-02-05T18:30:30 = 6 B 1995-12-22T09:05:02 = 9 B -0010-09-15T04:44:23 = 4 B
2008-02-05T18:30:30 = 6:30 B 1995-12-22T09:05:02 = 9:05 B -0010-09-15T04:44:23 = 4:44 B
2008-02-05T18:30:30 = 6:30:30 B 1995-12-22T09:05:02 = 9:05:02 B -0010-09-15T04:44:23 = 4:44:23 B
2008-02-05T18:30:30 = Tue 1995-12-22T09:05:02 = Fri -0010-09-15T04:44:23 = Sat
2008-02-05T18:30:30 = Tue, 6:30 B 1995-12-22T09:05:02 = Fri, 9:05 B -0010-09-15T04:44:23 = Sat, 4:44 B
2008-02-05T18:30:30 = Tue, 6:30:30 B 1995-12-22T09:05:02 = Fri, 9:05:02 B -0010-09-15T04:44:23 = Sat, 4:44:23 B
2008-02-05T18:30:30 = Tue 18:30 1995-12-22T09:05:02 = Fri 09:05 -0010-09-15T04:44:23 = Sat 04:44
2008-02-05T18:30:30 = Tue 18:30:30 1995-12-22T09:05:02 = Fri 09:05:02 -0010-09-15T04:44:23 = Sat 04:44:23
2008-02-05T18:30:30 = Tue 5 1995-12-22T09:05:02 = Fri 22 -0010-09-15T04:44:23 = Sat 15
2008-02-05T18:30:30 = Tue 6:30 p.m. 1995-12-22T09:05:02 = Fri 9:05 a.m. -0010-09-15T04:44:23 = Sat 4:44 a.m.
2008-02-05T18:30:30 = Tue 6:30:30 p.m. 1995-12-22T09:05:02 = Fri 9:05:02 a.m. -0010-09-15T04:44:23 = Sat 4:44:23 a.m.
2008-02-05T18:30:30 = 2008 AD 1995-12-22T09:05:02 = 1995 AD -0010-09-15T04:44:23 = -10 BC
2008-02-05T18:30:30 = Feb 2008 AD 1995-12-22T09:05:02 = Dec 1995 AD -0010-09-15T04:44:23 = Sept -10 BC
2008-02-05T18:30:30 = Tue, Feb 5, 2008 AD 1995-12-22T09:05:02 = Fri, Dec 22, 1995 AD -0010-09-15T04:44:23 = Sat, Sept 15, -10 BC
2008-02-05T18:30:30 = Feb 5, 2008 AD 1995-12-22T09:05:02 = Dec 22, 1995 AD -0010-09-15T04:44:23 = Sept 15, -10 BC
2008-02-05T18:30:30 = 2/5/2008 A 1995-12-22T09:05:02 = 12/22/1995 A -0010-09-15T04:44:23 = 9/15/-10 B
2008-02-05T18:30:30 = 18 1995-12-22T09:05:02 = 09 -0010-09-15T04:44:23 = 04
2008-02-05T18:30:30 = 18:30 1995-12-22T09:05:02 = 09:05 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44
2008-02-05T18:30:30 = 18:30:30 1995-12-22T09:05:02 = 09:05:02 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44:23
2008-02-05T18:30:30 = 18:30:30 UTC 1995-12-22T09:05:02 = 09:05:02 UTC -0010-09-15T04:44:23 = 04:44:23 UTC
2008-02-05T18:30:30 = 18:30 UTC 1995-12-22T09:05:02 = 09:05 UTC -0010-09-15T04:44:23 = 04:44 UTC
2008-02-05T18:30:30 = 2 1995-12-22T09:05:02 = 12 -0010-09-15T04:44:23 = 9
2008-02-05T18:30:30 = Tue, 02-05 1995-12-22T09:05:02 = Fri, 12-22 -0010-09-15T04:44:23 = Sat, 09-15
2008-02-05T18:30:30 = Tue, 5/2 1995-12-22T09:05:02 = Fri, 22/12 -0010-09-15T04:44:23 = Sat, 15/9
2008-02-05T18:30:30 = Feb 1995-12-22T09:05:02 = Dec -0010-09-15T04:44:23 = Sept
2008-02-05T18:30:30 = Tue, Feb 5 1995-12-22T09:05:02 = Fri, Dec 22 -0010-09-15T04:44:23 = Sat, Sept 15
2008-02-05T18:30:30 = week 1 of February 1995-12-22T09:05:02 = week 3 of December -0010-09-15T04:44:23 = week 2 of September
2008-02-05T18:30:30 = week 1 of February 1995-12-22T09:05:02 = week 3 of December -0010-09-15T04:44:23 = week 2 of September
2008-02-05T18:30:30 = February 5 1995-12-22T09:05:02 = December 22 -0010-09-15T04:44:23 = September 15
2008-02-05T18:30:30 = Feb 5 1995-12-22T09:05:02 = Dec 22 -0010-09-15T04:44:23 = Sept 15
2008-02-05T18:30:30 = 02-05 1995-12-22T09:05:02 = 12-22 -0010-09-15T04:44:23 = 09-15
2008-02-05T18:30:30 = 05/02 1995-12-22T09:05:02 = 22/12 -0010-09-15T04:44:23 = 15/09
2008-02-05T18:30:30 = 02-05 1995-12-22T09:05:02 = 12-22 -0010-09-15T04:44:23 = 09-15
2008-02-05T18:30:30 = 5/2 1995-12-22T09:05:02 = 22/12 -0010-09-15T04:44:23 = 15/9
2008-02-05T18:30:30 = 5 1995-12-22T09:05:02 = 22 -0010-09-15T04:44:23 = 15
2008-02-05T18:30:30 = 6 p.m. 1995-12-22T09:05:02 = 9 a.m. -0010-09-15T04:44:23 = 4 a.m.
2008-02-05T18:30:30 = 6:30 p.m. 1995-12-22T09:05:02 = 9:05 a.m. -0010-09-15T04:44:23 = 4:44 a.m.
2008-02-05T18:30:30 = 6:30:30 p.m. 1995-12-22T09:05:02 = 9:05:02 a.m. -0010-09-15T04:44:23 = 4:44:23 a.m.
2008-02-05T18:30:30 = 6:30:30 p.m. UTC 1995-12-22T09:05:02 = 9:05:02 a.m. UTC -0010-09-15T04:44:23 = 4:44:23 a.m. UTC
2008-02-05T18:30:30 = 6:30 p.m. UTC 1995-12-22T09:05:02 = 9:05 a.m. UTC -0010-09-15T04:44:23 = 4:44 a.m. UTC
2008-02-05T18:30:30 = 30:30 1995-12-22T09:05:02 = 05:02 -0010-09-15T04:44:23 = 44:23
2008-02-05T18:30:30 = 2008 1995-12-22T09:05:02 = 1995 -0010-09-15T04:44:23 = -10
2008-02-05T18:30:30 = 02/2008 1995-12-22T09:05:02 = 12/1995 -0010-09-15T04:44:23 = 09/-10
2008-02-05T18:30:30 = Tue, 2008-02-05 1995-12-22T09:05:02 = Fri, 1995-12-22 -0010-09-15T04:44:23 = Sat, -10-09-15
2008-02-05T18:30:30 = Tue, 5/2/2008 1995-12-22T09:05:02 = Fri, 22/12/1995 -0010-09-15T04:44:23 = Sat, 15/9/-10
2008-02-05T18:30:30 = Feb 2008 1995-12-22T09:05:02 = Dec 1995 -0010-09-15T04:44:23 = Sept -10
2008-02-05T18:30:30 = Tue, Feb 5, 2008 1995-12-22T09:05:02 = Fri, Dec 22, 1995 -0010-09-15T04:44:23 = Sat, Sept 15, -10
2008-02-05T18:30:30 = February 2008 1995-12-22T09:05:02 = December 1995 -0010-09-15T04:44:23 = September -10
2008-02-05T18:30:30 = Feb 5, 2008 1995-12-22T09:05:02 = Dec 22, 1995 -0010-09-15T04:44:23 = Sept 15, -10
2008-02-05T18:30:30 = 2008-02-05 1995-12-22T09:05:02 = 1995-12-22 -0010-09-15T04:44:23 = -10-09-15
2008-02-05T18:30:30 = 5/2/2008 1995-12-22T09:05:02 = 22/12/1995 -0010-09-15T04:44:23 = 15/9/-10
2008-02-05T18:30:30 = Q1 2008 1995-12-22T09:05:02 = Q4 1995 -0010-09-15T04:44:23 = Q3 -10
2008-02-05T18:30:30 = 1st quarter 2008 1995-12-22T09:05:02 = 4th quarter 1995 -0010-09-15T04:44:23 = 3rd quarter -10
2008-02-05T18:30:30 = week 6 of 2008 1995-12-22T09:05:02 = week 51 of 1995 -0010-09-15T04:44:23 = week 37 of -10
2008-02-05T18:30:30 = week 6 of 2008 1995-12-22T09:05:02 = week 51 of 1995 -0010-09-15T04:44:23 = week 37 of -10
%c (%a %d %b %Y %r) - date time format
2008-02-05T18:30:30 = Tue 05 Feb 2008 06:30:30 p.m. 1995-12-22T09:05:02 = Fri 22 Dec 1995 09:05:02 a.m. -0010-09-15T04:44:23 = Sat 15 Sept -10 04:44:23 a.m.
%x (%Y-%m-%d) - date format
2008-02-05T18:30:30 = 2008-02-05 1995-12-22T09:05:02 = 1995-12-22 -0010-09-15T04:44:23 = -10-09-15
%X (%r) - time format
2008-02-05T18:30:30 = 06:30:30 p.m. 1995-12-22T09:05:02 = 09:05:02 a.m. -0010-09-15T04:44:23 = 04:44:23 a.m.
See DateTime::Locale.
Generated by phpman v4.10.0-7-g98e9fd5 · Markdown · JSON · MCP Author: Che Dong Under GNU General Public License
2026-09-07 05:40 @2600:1f28:365:80b0:ed19:4cb6:6073:b302
CrawledBy CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)