<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
   <channel>
      <title>车东[Blog^2]</title>
      <link>http://www.chedong.com/blog/</link>
      <description>良好引用，良好结构，良好导航 Well referenced and well organized, with easy navigation</description>
      <language>zh-cn</language>
      <copyright>Copyright 2010</copyright>
      <lastBuildDate>Tue, 09 Feb 2010 20:34:19 +0800</lastBuildDate>
      <generator>http://www.sixapart.com/movabletype/</generator>
      <docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs> 

            <item>
         <title>2030年后的《异类》： 中国人口年龄构成统计 2007 - 2100</title>
         <description><![CDATA[<p><a href="http://www.douban.com/subject/3688489/"><img src="http://img2.douban.com/spic/s3806874.jpg" style="float:left;padding:0 20px 20px 0;border:0"/></a>最近刚看完《异类》一书：其中讲了有所成就的人士除了10,000小时定律之外很重要的（而且经常被人们忽视的）一个因素就是人口的变化。因此也额外对人口变化趋势非常关注，高巍为此做了一个<a href="http://hi.baidu.com/inetpm/blog/item/4fd8cd09b191eaa42eddd48f.html">星座和中国人口出生量的统计</a>。<br />
我看到一个人口构成数字是清议在<a href="http://blog.sina.com.cn/s/blog_4a46559f0100cj2c.html">《可预见的中国式灾难》</a>中引用的田雪原《中国人口预测结果》（原始出处未找到）人口年龄统计：制成图表如下<br /><br />
<a href="http://www.chedong.com/blog/archives/2010/02/09/2010-02-09_204436.png"><img alt="2010-02-09_204436.png" src="http://www.chedong.com/blog/archives/2010/02/09/2010-02-09_204436.png" width="900" height="620" /></a><br />
<br />原始数据表格列表如下（单位：万人）：<br />
<pre>年份	         总人口	0~14岁	15~64岁	65岁以上 新增劳动人口 抚养比	<br />
2007年	132,129 	25,633 	95,794 	10,702 	2,142 	37.9%	2007年实际值<br />
2008年	132,978 	24,911 	96,938 	11,129 	2,119 	37.2%	<br />
2009年	133,634 	24,524 	97,713 	11,397 	2,072 	36.8%	<br />
2010年	134,279 	24,289 	98,301 	11,688 	2,076 	36.6%	<br />
2011年	134,916 	24,093 	98,807 	12,016 	2,046 	36.5%	抚养比谷底<br />
2012年	135,543 	23,994 	99,152 	12,397 	1,949 	36.7%	<br />
2013年	136,144 	23,943 	99,401 	12,801 	1,840 	37.0%	<br />
2014年	136,706 	23,941 	99,465 	13,300 	1,776 	37.4%	<br />
2015年	137,213 	23,657 	99,682 	13,875 	1,706 	37.7%	<br />
2016年	137,652 	23,305 	99,918 	14,430 	1,650 	37.8%	<br />
2017年	138,014 	22,980 	99,920 	15,114 	1,602 	38.1%	劳动人口峰值<br />
2018年	138,294 	22,671 	99,800 	15,823 	1,597 	38.6%	<br />
2019年	138,491 	22,365 	99,534 	16,592 	1,619 	39.1%	<br />
2020年	138,614 	22,059 	99,170 	17,386 	1,587 	39.8%	<br />
2021年	138,668 	21,735 	98,852 	18,080 	1,597 	40.3%	总人口峰值<br />
2022年	138,658 	21,390 	98,466 	18,803 	1,608 	40.8%	<br />
2023年	138,592 	21,018 	98,140 	19,434 	1,620 	41.2%	<br />
2024年	138,471 	20,617 	98,107 	19,748 	1,626 	41.1%	<br />
2025年	138,301 	20,186 	98,102 	20,012 	1,635 	41.0%	<br />
2026年	138,082 	19,722 	98,349 	20,011 	1,641 	40.4%	65岁以上超过14岁以下人口<br />
2027年	137,813 	19,228 	98,220 	20,365 	1,648 	40.3%	<br />
2028年	137,493 	18,716 	97,140 	21,637 	1,654 	41.5%	抚养比之后每年上升一个百分点<br />
2029年	137,123 	18,202 	96,157 	22,764 	1,658 	42.6%	<br />
2030年	136,705 	17,701 	95,221 	23,783 	1,654 	43.6%	<br />
2031年	136,239 	17,228 	94,226 	24,786 	1,654 	44.6%	<br />
2032年	135,729 	16,799 	93,359 	25,571 	1,655 	45.4%	<br />
2038年	131,793 	15,175 	85,651 	30,967 	1,383 	53.9%	<br />
2048年	121,682 	13,546 	75,791 	32,345 	1,345 	60.5%	<br />
2050年	119,163 	13,116 	73,701 	32,346 	1,331 	61.7%	<br />
2060年	105,064 	10,605 	61,285 	33,174 	1,239 	71.4%	<br />
2085年	71,256 	7,065 	40,042 	24,149 	  898 	78.0%	抚养比峰值<br />
2100年	55,647 	5,596 	31,621 	18,430 	  601 	76.0%</pre></p>]]></description>
         <link>http://www.chedong.com/blog/archives/001481.html</link>
         <guid>http://www.chedong.com/blog/archives/001481.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">个人爱好|Hobbies</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 09 Feb 2010 20:34:19 +0800</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>AWStats的自定义扩展统计：Using the Extra Sections features</title>
         <description><![CDATA[<p>如何利用AWStats针对网站自身应用进行特定参数的统计，今天学习了一下：<a title="AWStats Documentation - Using the Extra Sections features" href="http://awstats.sourceforge.net/docs/awstats_extra.html#level2dir">AWStats Documentation - Using the Extra Sections features</a>。文档中主要有以下几个例子：<br />
# Example 1: Tracking Product orders<br />
跟踪商品订单：解析出GET /cgi-bin/order.cgi?productid=49&session=A0B1C2 中的productid=字段<br />
# Example 2: Tracking Bugzilla most frequently viewed bugs<br />
跟踪bugzilla中最经常被访问的Bug：原理同上，这在内部开发中非常有用，类似的，也很容易给BBS系统配置出最常访问的论坛等统计。<br />
# Example 3: Tracking Exit clicks<br />
跟踪用户离开当前网站的点击：前提是你将所有指向其他网站的链接通过/cgi-bin/awredir.pl?url=http://externalsite/pagelinked这样的链接进行部署。<br />
# Example 4: Tracking aborted download<br />
跟踪中断的下载：利用的是HTTP返回的状态码206  ExtraSectionCodeFilter1="206" <br />
# Example 5: Tracking most requested domain aliases<br />
跟踪最常用的域名别名：这需要在日志中部署并定义扩展字段%your_extra_field，然后在ExtraSestion中部署统计相应的扩展字段%your_extra_field 这里的例子就是将域名的别名，在一个域名有多个别名的时候，分析那个域名最常用最有帮助。<br />
# Example 6: List of top level 2 path under a directory /mydir<br />
跟踪某个目录下最常访问的2级子目录，根据样例设置了一个 <a href="http://www.chedong.com/cgi-bin/awstats/awstats.pl?config=chedong&framename=mainright#extra2">/tech</a> <a href="http://www.chedong.com/cgi-bin/awstats/awstats.pl?config=chedong&framename=mainright#extra1">/blog</a> 2个目录下的TOP文章统计。</p>]]></description>
         <link>http://www.chedong.com/blog/archives/001073.html</link>
         <guid>http://www.chedong.com/blog/archives/001073.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">日志分析|AWStats</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 22 Dec 2009 12:27:48 +0800</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>中国每年出生人口数 1976年 - 2000年 历年男女性别比</title>
         <description><![CDATA[<p><a href="http://www.chedong.com/blog/archives/2010/01/06/2010-01-06_201125.png"><img alt="2010-01-06_201125.png" src="http://www.chedong.com/blog/archives/2010/01/06/2010-01-06_201125-thumb.png" width="600" height="297" /></a><br />
感谢<a href="http://hi.baidu.com/inetpm">高巍</a><br />
<pre>      年份       比例        总数               男             女<br />
1976年出生 50.92%  20,491,797  10,435,196  10,056,601<br />
1977年出生 50.86%  17,931,155   9,119,685   8,811,470<br />
1978年出生 50.55%  18,831,591   9,519,345   9,312,246<br />
1979年出生 50.45%  18,924,822   9,548,059   9,376,763<br />
1980年出生 50.64%  18,393,809   9,315,481   9,078,328<br />
1981年出生 51.00%  19,122,938   9,752,137   9,370,801<br />
1982年出生 51.02%  23,100,427  11,786,950  11,316,732<br />
1983年出生 51.21%  20,065,048  10,275,677  9,789,371<br />
1984年出生 51.53%  20,313,426  10,468,201  9,845,225<br />
1985年出生 51.88%  20,429,326  10,598,460  9,830,866<br />
1986年出生 51.85%  23,190,076  12,023,710  11,166,366<br />
1987年出生 53.87%  25,282,644  13,619,530  12,663,114<br />
1988年出生 52.00%  24,576,191  12,779,621  11,796,570<br />
1989年出生 52.16%  25,137,678  13,110,848  12,026,830<br />
1990年出生 52.69%  26,210,044  13,811,030  12,399,014<br />
1991年出生 53.16%  20,082,026  10,674,963  9,407,063<br />
1992年出生 53.40%  18,752,106  10,014,222  8,737,884<br />
1993年出生 53.53%  17,914,756   9,590,414   8,324,342<br />
1994年出生 53.83%  16,470,140   8,866,012   7,604,128<br />
1995年出生 54.08%  16,933,559   9,157,597   7,775,962<br />
1996年出生 54.24%  15,224,282   8,257,145   6,967,137<br />
1997年出生 54.64%  14,454,335   7,897,234   6,557,101<br />
1998年出生 54.97%  14,010,711   7,701,684   6,309,027<br />
1999年出生 55.09%  11,495,247   6,332,425   5,162,822<br />
2000年出生 54.08%  13,793,799   7,460,206   6,333,593</pre></p>]]></description>
         <link>http://www.chedong.com/blog/archives/001479.html</link>
         <guid>http://www.chedong.com/blog/archives/001479.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">个人爱好|Hobbies</category>
        
        
         <pubDate>Sun, 20 Sep 2009 19:11:12 +0800</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>[搜狗招聘] 搜狗搜索引擎 产品专员 欢迎实习生</title>
         <description><![CDATA[<p>如果您是做开发的请移步<a href="http://job.sogou.com/position.php?classid=1">这里</a>； </p>

<p><strong>搜狗招聘：网站产品部搜索产品经理</strong><br />
抽点时间先做个测试吧：看看你是否适合做一个合格的搜索产品专员：<br />
1、你经常使用各种搜索引擎吗？<br />
A.	没错，岂止是经常，搜索引擎就是我上网的必备工具，找任何东西我都想先搜一下。<br />
B.	经常用，不过只是用一些网页、MP3搜索之类的，而且基本只去那两三个有名的搜索引擎。<br />
C.	不常用，网上信息来源很丰富，不是一定要用搜索引擎的。<br />
D.	用得较少，甚至——搜索引擎是干什么的来着？我怎么没听说过？更别说用了...</p>

<p>2、你关心互联网的产品、应用和技术吗？对于比较知名的所谓Web2.0网站，你经常去的有多少？<br />
A.	非常关心互联网的产品和应用，web2.0的提法太笼统了，我经常去光顾的随便就列出十个八个，而且我在AAA网站上是版主，在BBB网站上级别很高。<br />
B.	一直关心互联网，web2.0我也比较了解，我知道的这样的网站有很多，不过有时间就会去看一下的只有五六个，自己会经常参与其中的还要更少一些。<br />
C.	比较关心互联网，web2.0我也知道是什么意思，不过我经常去的这类网站只有两三个，大多数情况也只是浏览一下看看热闹而已。<br />
D.	互联网我当然知道，不能说关心，关心了也没用呀，也没人会因为我关心给我发工资。Web2.0是什么意思？等我上网查一下或者明早问问旁边坐着的小刘吧。</p>

<p>3、对于互联网产品的设计和用户体验，你经常有独特的想法吗？<br />
A.	我经常比较各种不同网站内容功能和技术的优劣，也看过很多分析评论文章，设想如果自己是网站负责人，该如何改进功能，提升用户体验。比方说XXX网站，为什么不参考一下美国的YYY网站呢？你看那个MMM网站的这个功能，做得就很人性化，流量能迅速上升是有原因的。NNN网站实在是无话可说，完全就不知道用户需要什么。居然有VC肯投它，不可理喻...<br />
B.	我常常自己去尝试一些网站的内容和功能，不仅仅是为了使用，而是想分析不同网站或功能的区别。不过我虽然大致明白他们的区别和优劣，但没有更多的想过怎么改进才能做得更好。<br />
C.	我只是感到在XXX网站上都是我需要的内容，使用也很流畅，而在类似的YYY网站上就有点找不着北，去了两次我就不去了。但是我也没仔细想过为什么。<br />
D.	我只是在用，没有多想。什么？你说XXX网站和YYY网站有区别？我怎么没感觉？真的，一点感觉都没有...</p>

<p>4、你有过互联网项目管理或产品管理的经历吗？擅长和不同角色，不同性格的人沟通吗？<br />
A.	你问对人了。我最近这两三年一直做互联网的产品和项目，产品策划实施运营我很熟悉，我管的项目组人还挺多呢。交流和沟通也根本不是问题。<br />
B.	我做过互联网有关的工作，虽然产品和项目经验不是很多，但我有很多idea，而且沟通也不成问题。<br />
C.	我虽然没有做过互联网有关的工作，不过有其它领域的项目和产品管理经验，我想很多东西都是普遍联系的，而我又一直很关心互联网这个领域，互联网的产品/项目管理对我来说也不成问题。沟通也还可以吧，不是问题。<br />
D.	我没有什么项目/产品管理经验。说起沟通和交流，我一直就有这个困惑，为什么别人总是不能领会我的意思呢？好多事别人做出来的结果和我想要的怎么就是不一样呢？</p>

<p>5、你是否了解一些基本的搜索和互联网技术？<br />
A.	我就是学计算机出身的，最近几年也一直关心这个领域，自己做过一些东西，对搜索和互联网技术非常清楚，只要我愿意，找个工程师的工作一点没问题。<br />
B.	我虽然不是学技术出身的，但是由于很关心这个领域，自学了很多东西，一些基本技术我自己实践过，对技术发展趋势也比较清楚。<br />
C.	我大概知道一些，不过没怎么实践过。<br />
D.	完全不清楚，我想很多人都和我一样，没什么大惊小怪的。</p>]]></description>
         <link>http://www.chedong.com/blog/archives/001219.html</link>
         <guid>http://www.chedong.com/blog/archives/001219.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">工作招聘 |recruit</category>
        
        
         <pubDate>Mon, 10 Aug 2009 10:54:24 +0800</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>百度蜘蛛支持crawl-delay/sitemaps/blog ping接口，Alexa增加Keywords/来源分析/用户构成</title>
         <description><![CDATA[<p>Baidu的API和google的完全相同，只是RPC的URL不同。<a href="http://www.baidu.com/search/blogsearch_help.html#n7">Baidu的RPC服务</a>URL 是<blockquote>http://ping.baidu.com/ping/RPC2</blockquote>具体提交参数可以参考：<a href="http://www.google.com/intl/zh-CN/help/blogsearch/pinging_API.html">Google BlogSearch 服务的Ping接口文档</a>。此外： Baidu蜘蛛也支持<a href="http://www.chedong.com/blog/archives/001399.html">crawl-delay</a>和<a href="http://www.chedong.com/blog/archives/000993.html">Sitemaps</a>协议。加上百度自有的<a href="http://www.baidu.com/search/open_xml.html">阿拉丁格式接口</a>，感觉内容网站和搜索引擎之间的交互接口越来越丰富了，结构化的数据提取和展现应该是通用搜索引擎的一个进化方向；</p>

<p>网站分析服务商Alexa最近也有不少面向站长很贴心的功能改进，虽然作为alexa反应总体流量趋势的能力越来越弱，但其中一些流量构成报告还是很有参考价值的：<br />
1 搜索来源占总体流量比例；<br />
2 搜索来源关键词；<br />
3 流量来源分布： 包括搜索和内容链接；<br />
4 用户构成，包括性别，年龄，教育，上网地点（工作/家里/学校），是否有小孩；</p>

<p>样例截图附后： 网站流量越大相对统计趋势会越准一些；</p>]]></description>
         <link>http://www.chedong.com/blog/archives/001469.html</link>
         <guid>http://www.chedong.com/blog/archives/001469.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">搜索引擎动态|Search Engine</category>
        
        
         <pubDate>Sun, 26 Jul 2009 13:59:43 +0800</pubDate>
      </item>
      
   </channel>
</rss>
