« 2009年12月 | (回到Blog入口) | 2010年04月 »

2010年02月 归档

2010年02月09日

中国人口年龄构成统计 2007 - 2100

最近刚看完《异类》一书:其中讲了有所成就的人士除了10,000小时定律之外很重要的(而且经常被人们忽视的)一个因素就是人口的变化。因此也额外对人口变化趋势非常关注,高巍为此做了一个星座和中国人口出生量的统计。 我看到一个人口构成数字是清议在《可预见的中国式灾难》中引用的田雪原《中国人口预测结果》(原始出处未找到)人口年龄统计:制成图表如下
中国人口年龄构成统计 2007 - 2100
原始数据表格列表如下(单位:万人):
年份    总人口  	0~14岁	15~64岁	65岁以上 新增 抚养比	
2007年	132,129 	25,633 	95,794 	10,702 	2,142 	37.9%	2007年实际值
2008年	132,978 	24,911 	96,938 	11,129 	2,119 	37.2%	
2009年	133,634 	24,524 	97,713 	11,397 	2,072 	36.8%	
2010年	134,279 	24,289 	98,301 	11,688 	2,076 	36.6%	
2011年	134,916 	24,093 	98,807 	12,016 	2,046 	36.5%	抚养比谷底
2012年	135,543 	23,994 	99,152 	12,397 	1,949 	36.7%	
2013年	136,144 	23,943 	99,401 	12,801 	1,840 	37.0%	
2014年	136,706 	23,941 	99,465 	13,300 	1,776 	37.4%	
2015年	137,213 	23,657 	99,682 	13,875 	1,706 	37.7%	
2016年	137,652 	23,305 	99,918 	14,430 	1,650 	37.8%	
2017年	138,014 	22,980 	99,920 	15,114 	1,602 	38.1%	劳动人口峰值
2018年	138,294 	22,671 	99,800 	15,823 	1,597 	38.6%	
2019年	138,491 	22,365 	99,534 	16,592 	1,619 	39.1%	
2020年	138,614 	22,059 	99,170 	17,386 	1,587 	39.8%	
2021年	138,668 	21,735 	98,852 	18,080 	1,597 	40.3%	总人口峰值
2022年	138,658 	21,390 	98,466 	18,803 	1,608 	40.8%	
2023年	138,592 	21,018 	98,140 	19,434 	1,620 	41.2%	
2024年	138,471 	20,617 	98,107 	19,748 	1,626 	41.1%	
2025年	138,301 	20,186 	98,102 	20,012 	1,635 	41.0%	
2026年	138,082 	19,722 	98,349 	20,011 	1,641 	40.4%	65岁以上超过14岁以下人口
2027年	137,813 	19,228 	98,220 	20,365 	1,648 	40.3%	
2028年	137,493 	18,716 	97,140 	21,637 	1,654 	41.5%	抚养比之后每年上升一个百分点
2029年	137,123 	18,202 	96,157 	22,764 	1,658 	42.6%	
2030年	136,705 	17,701 	95,221 	23,783 	1,654 	43.6%	
2031年	136,239 	17,228 	94,226 	24,786 	1,654 	44.6%	
2032年	135,729 	16,799 	93,359 	25,571 	1,655 	45.4%	
2038年	131,793 	15,175 	85,651 	30,967 	1,383 	53.9%	
2048年	121,682 	13,546 	75,791 	32,345 	1,345 	60.5%	
2050年	119,163 	13,116 	73,701 	32,346 	1,331 	61.7%	
2060年	105,064 	10,605 	61,285 	33,174 	1,239 	71.4%	
2085年	071,256 	07,065 	40,042 	24,149 	  898 	78.0%	抚养比峰值
2100年	055,647 	05,596 	31,621 	18,430 	  601 	76.0%

按此阅读全文 "中国人口年龄构成统计 2007 - 2100" »

关于 2010年02月

此页面包含了在2010年02月发表于车东[Blog^2]的所有日记,它们从老到新列出。

前一个存档 2009年12月

后一个存档 2010年04月

更多信息可在 主索引 页和 归档 页看到。

Creative Commons License
此 Blog 中的日记遵循以下授权 Creative Commons(创作共用)授权.
Powered by
Movable Type 3.36